هل ساهم موسم عاشوراء في زيادة أعداد المصابين بكورونا؟ (قراءة في أرقام وزارة الصحة)
2020-10-10 - 9:48 م
مرآة البحرين (خاص): كثر الحديث مؤخراً عن أسباب زيادة أعداد المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا المستجد، ولم تفوت السلطة بأبواقها تلك الفرصة، وبدأت في توجيه سهامها إلى الشيعة كعادتها، واتهمتهم بالوقوف خلف الزيادة الأخيرة لأعداد المصابين بالفيروس بسبب مشاركتهم في إحياء مراسم عاشوراء.
وبالعودة قليلاً إلى الوراء، وتحديداً لشهر فبراير الماضي، سنجد إن السلطة بأبواقها قامت بالترويج إلى أن سبب تفشي فيروس كورونا في البحرين يعود إلى البحرينيين الشيعة ممن كانوا متواجدين في إيران، وعادوا من زيارة الأماكن المقدسة هناك.
في تلك الفترة ازداد التحريض الطائفي وازدراء الشيعة بشكل غير مسبوق، ووصل الأمر إلى اتهام وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة إيران بشن حربا بيولوجية على البحرين، كما أقدمت السلطات على إذلال المواطنين الشيعة المتواجدين في إيران والذين يريدون العودة إلى البلاد، وقامت بالمماطلة في إجلائهم حتى توفي عدد منهم، ولم تكتف بذلك بل حاولت منع من تمكنوا من الوصول إلى الدوحة ومسقط من العودة إلى البلاد في فضيحة مدوية بينت مدى وقاحة السلطة.
مع اقتراب موسم عاشوراء، وتماشياً مع سياسة الدولة في الفتح التدريجي للمنشآت والمؤسسات، حاولت الأغلبية الشيعية إقناع السلطات بافتتاح المآتم بالضوابط الصحية ذاتها المطبقة على باقي الأماكن المغلقة مثل المجمعات التجارية، مع فرض لبس الكمامات واقتصار الحضور على فئات عمرية معينة، واستبعاد مشاركة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن السلطة رفضت كل تلك المقترحات بل رفضت مناقشتها من الأساس.
هيأ الشيعة في البحرين أنفسهم إلى القبول بعدم إقامة موسم عاشوراء كالسابق والاقتصار على البث المباشر عبر الانترنت (هكذا يمكننا فهم بيان آية الله قاسم حين دعا إلى إحياء عاشوراء بعيداً عن التجاذبات السياسية وخارج دائرة الخطر)، لكن السلطات تمادت وزادت في الاستفزاز حين قررت تحديد مدة البث حيث لا تتعدى 20 دقيقة في تصرف غير مبرر ومفهوم. حدثت ردة فعل قوية من الشيعة، تمثلت بحضور الآلاف في الساحات العامة وتم البث عبر مكبرات الصوت وسط حضور حاشد عجزت الدولة عن احتوائه.
في الوقت نفسه كان لمنع النساء من حضور الحسينيات أو توفير أماكن لهم وفق الاشتراطات الصحية، أثر سلبي، حيث بدأت التجمعات النسائية بالتشكل في المنازل، وبحضور كثيف أيضاً دون وجود أي ضوابط صحية إن بارتداء الكمامات أو بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وبالرغم من كل ذلك لم تكن الصورة العامة عن المشاركين في مراسم عاشوراء تعكس لا مبالاة أو عدم اكتراث بالاحترازات الصحية، بل إن صور مواكب العزاء والمعزين بينت التزاماً كبيراً قل نظيره لمثل هذه التجمعات البشرية.
في المحصلة فإن الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا كانت متوقعة، وبالعودة إلى المتعارف عليه طبياً، فإن نتائج مثل هذه التجمعات ستظهر بعد حوالي 15 يوماً، لكن الرهان الحقيقي كان في عدم استمرار تلك الزيادات بشكل مضطرد، بسبب الالتزام الكبير من المشاركين، وهذا ما حصل فعلاً.
في مرآة البحرين قمنا بمتابعة الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، منذ الليلة الأولى لمحرم ولمدة 40 يوماً، وبتحليل هذه الأرقام كانت لنا خلاصات نحاول وضعها بين يدي القراء الكرام.
وبالعودة إلى الأرقام فسنشاهد التالي:
إنه في الفترة الممتدة من 4 إلى 14 سبتمبر، من 15 إلى 25 محرم (15 يوما بعد عاشوراء): بلغت عدد الوفيات 23 وفاة، لم تتجاوز عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة الـ 33 حالة، فيما بلغت نسبة الإصابات 6.7٪ مقارنة بعدد الفحوصات التي أجريت.
لكن الالتزام الكبير بالإرشادات والتعليمات الصحية أدى إلى انخفاض في الإصابات بعد ذلك، كما يمكننا قراءته من أرقام وزارة الصحة، إلا أن الانخفاض لم يستمر طويلاً، حيث عادت الأرقام بالصعود مجدداً منذ 25 سبتمبر، تزامناً مع الموجة الثانية من تفشي الفيروس التي أعلن عنها في عدد من الدول، وتحديداً مع دخولنا فصل الخريف وهو أمر تم التحذير منه من قبل المختصين في منظمة الصحة العالمية منذ تفشي الوباء مطلع العام الجاري.
يمكننا القول استناداً إلى تلك الأرقام، أن بيان وزارة الداخلية عشية ذكرى الأربعين كان مضللاً، حين عزا الزيادة في الإصابات إلى إحياء عاشوراء، وزعم إن معظم الإصابات كانت من نصيب النساء والأطفال، وقد علمتنا التجربة أن لا نصدق أي بيان يخرج من وزارة الداخلية بل وأن نتعامل معه بسوء نية.
إن ما أقدمت عليه السلطات في ليلة الأربعين من عسكرة القرى والمناطق الشيعية كان استهدافاً واضحاً للطائفة الشيعية وشعائرها، وكان أبعد ما يكون عن محاولة حماية الصحة العامة.
ما شاهدناه من تفريق هجمي للمتواجدين في محيط المآتم، ممن يطبقون الاحترازات الصحية، لم يكن سوى استهداف لمواطنين، ذنبهم الوحيد أنهم شيعة يحيون شعائرهم الدينية.
مجدداً هذا الجهد الذي قمنا به، اعتمد بالدرجة الأولى على الأرقام الرسمية التي تقوم بنشرها وزارة الصحة بشكل يومي، والجدال بشأن أعداد الإصابات وأسبابها سيستمر، طالما بقيت وزارة الصحة تخفي تفاصيل الإصابات المعلن عنها، وهي الجهة الوحيدة التي يمكنها إنهاء هذا النقاش بالحقائق التي في حوزتها.
التاريخ | التاريخ الهجري | العدد الإجمالي للإصابات | عدد الإصابات الجديدة | عدد المسحات | نسبة الإصابات | عدد الحالات في العناية المركزة | نسبة الحالات في العناية المركزة | عدد الوفيات | نسبة الوفيات |
20 أغسطس | 30 ذوالحجة | 3496 | 353 | 11018 | 3.20 | 37 | 1.06 | 1 | 0.03 |
21 أغسطس | 1 محرم | 3314 | 358 | 8998 | 3.98 | 36 | 1.09 | 2 | 0.06 |
22 أغسطس | 2 محرم | 3266 | 377 | 9166 | 4.11 | 33 | 1.01 | 2 | 0.06 |
23 أغسطس | 3 محرم | 3165 | 292 | 9602 | 3.04 | 34 | 1.07 | 1 | 0.03 |
24 أغسطس | 4 محرم | 3223 | 389 | 9365 | 4.15 | 33 | 1.02 | 1 | 0.03 |
25 أغسطس | 5 محرم | 3217 | 357 | 9574 | 3.73 | 32 | 0.99 | 1 | 0.03 |
26 أغسطس | 6 محرم | 3158 | 317 | 9398 | 3.37 | 30 | 0.95 | 0 | 0.00 |
27 أغسطس | 7 محرم | 3198 | 363 | 10860 | 3.34 | 33 | 1.03 | 2 | 0.06 |
28 أغسطس | 8 محرم | 3164 | 357 | 9651 | 3.70 | 30 | 0.95 | 1 | 0.03 |
29 أغسطس | 9 محرم | 2927 | 278 | 6955 | 4.00 | 32 | 1.09 | 0 | 0.00 |
30 أغسطس | 10 محرم | 2731 | 183 | 5356 | 3.42 | 34 | 1.24 | 0 | 0.00 |
31 أغسطس | 11 محرم | 2735 | 398 | 7359 | 5.41 | 36 | 1.32 | 1 | 0.04 |
1 سبتمبر | 12 محرم | 2855 | 468 | 10749 | 4.35 | 37 | 1.30 | 0 | 0.00 |
2 سبتمبر | 13 محرم | 2972 | 367 | 9992 | 3.67 | 34 | 1.14 | 0 | 0.00 |
3 سبتمبر | 14 محرم | 3230 | 626 | 11734 | 5.33 | 39 | 1.21 | 0 | 0.00 |
4 سبتمبر | 15 محرم | 3577 | 662 | 11711 | 5.65 | 33 | 0.92 | 5 | 0.14 |
5 سبتمبر | 16 محرم | 3930 | 676 | 10075 | 6.71 | 30 | 0.76 | 1 | 0.03 |
6 سبتمبر | 17 محرم | 4270 | 644 | 10459 | 6.16 | 32 | 0.75 | 3 | 0.07 |
7 سبتمبر | 18 محرم | 4636 | 661 | 10580 | 6.25 | 31 | 0.67 | 1 | 0.02 |
8 سبتمبر | 19 محرم | 5002 | 702 | 11535 | 6.09 | 30 | 0.60 | 2 | 0.04 |
9 سبتمبر | 20 محرم | 5428 | 672 | 12337 | 5.45 | 29 | 0.53 | 1 | 0.02 |
10 سبتمبر | 21 محرم | 5716 | 757 | 11728 | 6.45 | 28 | 0.49 | 4 | 0.07 |
11 سبتمبر | 22 محرم | 5855 | 632 | 11239 | 5.62 | 29 | 0.50 | 1 | 0.02 |
12 سبتمبر | 23 محرم | 6183 | 747 | 9977 | 7.49 | 26 | 0.42 | 3 | 0.05 |
13 سبتمبر | 24 محرم | 6414 | 721 | 12694 | 5.68 | 29 | 0.45 | 1 | 0.02 |
14 سبتمبر | 25 محرم | 6548 | 658 | 11337 | 5.80 | 30 | 0.46 | 1 | 0.02 |
15 سبتمبر | 26 محرم | 6599 | 678 | 11840 | 5.73 | 34 | 0.52 | 0 | 0.00 |
16 سبتمبر | 27 محرم | 6824 | 841 | 12299 | 6.84 | 38 | 0.56 | 3 | 0.04 |
17 سبتمبر | 28 محرم | 6885 | 705 | 12796 | 5.51 | 40 | 0.58 | 1 | 0.01 |
18 سبتمبر | 29 محرم | 6959 | 690 | 12301 | 5.61 | 43 | 0.62 | 3 | 0.04 |
19 سبتمبر | 1 صفر | 6979 | 620 | 10531 | 5.89 | 46 | 0.66 | 1 | 0.01 |
20 سبتمبر | 2 صفر | 6868 | 540 | 9273 | 5.82 | 52 | 0.76 | 0 | 0.00 |
21 سبتمبر | 3 صفر | 6902 | 713 | 11438 | 6.23 | 52 | 0.75 | 3 | 0.04 |
22 سبتمبر | 4 صفر | 6808 | 650 | 10686 | 6.08 | 50 | 0.73 | 3 | 0.04 |
23 سبتمبر | 5 صفر | 6666 | 612 | 10997 | 5.57 | 54 | 0.81 | 4 | 0.06 |
24 سبتمبر | 6 صفر | 6617 | 687 | 11708 | 5.87 | 59 | 0.89 | 0 | 0.00 |
25 سبتمبر | 7 صفر | 6479 | 489 | 10219 | 4.79 | 55 | 0.85 | 5 | 0.08 |
26 سبتمبر | 8 صفر | 6284 | 585 | 10131 | 5.77 | 61 | 0.97 | 3 | 0.05 |
27 سبتمبر | 9 صفر | 6232 | 586 | 9118 | 6.43 | 61 | 0.98 | 3 | 0.05 |
28 سبتمبر | 10 صفر | 6054 | 487 | 10557 | 4.61 | 61 | 1.01 | 3 | 0.05 |
29 سبتمبر | 11 صفر | 5909 | 574 | 11303 | 5.08 | 59 | 1.00 | 1 | 0.02 |
30 سبتمبر | 12 صفر | 5775 | 442 | 9900 | 4.46 | 62 | 1.07 | 5 | 0.09 |
1 أكتوبر | 13 صفر | 5570 | 510 | 10821 | 4.71 | 61 | 1.10 | 3 | 0.05 |
2 أكتوبر | 14 صفر | 5364 | 429 | 8767 | 4.89 | 58 | 1.08 | 1 | 0.02 |
3 أكتوبر | 15 صفر | 5239 | 507 | 9735 | 5.21 | 56 | 1.07 | 3 | 0.06 |
4 أكتوبر | 16 صفر | 4927 | 352 | 9508 | 3.70 | 64 | 1.30 | 2 | 0.04 |
5 أكتوبر | 17 صفر | 4922 | 454 | 10540 | 4.31 | 61 | 1.24 | 1 | 0.02 |
6 أكتوبر | 18 صفر | 4608 | 360 | 10140 | 3.55 | 71 | 1.54 | 1 | 0.02 |
7 أكتوبر | 19 صفر | 4259 | 456 | 10228 | 4.46 | 69 | 1.62 | 0 | 0.00 |
8 أكتوبر | 20 صفر | 4304 | 490 | 10525 | 4.66 | 64 | 1.49 | 2 | 0.05 |
9 أكتوبر | 21 صفر | 4183 | 438 | 10537 | 4.16 | 62 | 1.48 | 7 | 0.17 |
- 2024-10-29هذه النماذج التي صدّرتها عائلة آل خليفة للعالم العربي
- 2024-10-2320 عاما وجامع الحاج حسن العالي معطّل... التطرف لا تمسحه معابد وكنائس
- 2024-10-21عراقتشي في البحرين ليسمع كلمة وزير الداخلية «لا ناقة لنا ولا جمل»
- 2024-10-21جيب الحكومة مخروق... البحرين لن تحقق توازنها في 2024
- 2024-10-20أين ستقف البحرين في حال نشوب حرب بين إيران والكيان؟