أرقام روزنامة "ربيع البحرين"
عدد المواطنين: 535,000 عدد المناصب العالية التي يشغلونها في وزارة الدفاعَ، ووزارة الداخلية، ووزارة شؤون مجلس الوزراءِ، والحرس الوطني، والدفاعِ الأعلى والبلاط الملكي:0">
2012-01-02 - 10:12 ص
إعداد راني - 29 ديسمبر 2011
سكان البحرين: | 1.2 مليون |
عدد المواطنين: | 535,000 |
النسبة المئوية مِنْ المواطنين الشيعة المسلمِين : | 70% |
النسبة المئوية للشيعة في الحكومةِ: | 13% |
عدد المناصب العالية التي يشغلونها في وزارة الدفاعَ، ووزارة الداخلية، ووزارة شؤون مجلس الوزراءِ، والحرس الوطني، والدفاعِ الأعلى والبلاط الملكي: | 0 |
النسبة المئوية في وزارة الماليةِ: | 10% |
النسبة المئوية في وزارة الإعلامِ: | 6% |
النسبة المئوية في السلطةِ القضائية: | 5% |
المستخدمون في جهازِ الأمن الوطني الـ1,000، النسبة المئوية -غير البحرينيين: | 64% |
النسبة المئوية للبحرينيين الشيعة: | أقل مِنْ 5% |
قوّاتِ الأمن الخاصّةِ الشبه عسكريةِ الـ20,000، النسبة المئوية لغير البحرينيين: | 90% |
النسبة المئوية للبحرينيين الشيعة: | 0% |
عدد البحرينيين المُنتخبينِ مِنْ كُلّ الطوائف والمتبوئين مقاعد مجلس الشورى – ذوي النفوذ: | 0% |
الإحتجاجات المناصرة للديمقراطية بَدأتْ في البحرين كجزء مِنْ الربيعِ العربيِ: | 14 شباط/فبراير 2011 |
الناس الذين خَرجوا إلى الشوارع: | 300,000 |
المكافئ النسبي لو عَملَ المصريون على نفس النمط: | 40 مليون |
دليلٌ أن إيران حرّضتْ على التظاهرات: | 0 |
اليوم الذي غَزتْ فيه السعودية لقمع الانتفاضة: | 14 آذار/مارس 2011 |
عدد القوات السعودية والإمارات العربية المتحدة والقوَّات القطرية التي وَصلتْ على المدرعات: | 1,500 |
المواطنون الذين قَتلوا منذ 14 شباط/فبراير: | 50 |
الوفيات نتيجة الغاز المسيّل للدموعَ داخل البيوتِ السكنيةِ أَو - طلقاً بالرصاص الانشطاري (سلاح صيد الطيور- الشوزن) ومن مدى قريبِ: | 30 |
عُمر الضحيّةِ الأصغرِ: | 5 أيامِ |
الاعتقالات التعسفية: | 1,500 |
المدنيون الذين حُكِموا بالمحاكمِ العسكريةِ: | 208 |
الأطباء الذين حُكموا بتهمة المعالجةِ الطبيةِ للمتظاهرين: | 20 |
أحكام السجن المتراكمة التي جُمعتْ: | 2,500 سنة |
حالياً، المواطنون المتهمون بانتِهاك حرية التعبير أَو قوانين التجمعات: | 1,000 |
الحالات الموثّقة للتعذيبِ والمعاملة السيئةِ منذ أن بَدأتْ الثورةَ: | 1,866 |
تحميل المسؤولية للمسؤولين البحرينيين لحالات القتل أَو استعمال التعذيب المنهجي: | 0 |
المساجد المدمرة: | 40 وأكثر |
الصحفيون الذين تم استهدافهم : | 90 وأكثر |
الطلبة الجامعيون الذين طردوا لنفس الأسبابِ: | 477 |
سجناء الرأي: | 500 |
رتبة البحرين بين البلدانِ في السجناءِ السياسيينِ لكل فرد: | الأولى |
مبيعات الأسلحة الأمريكية المُقتَرَحة إلى البحرين: | 53 دولار مليون |
السَنَوات التي حَكمَت عائلة الخليفة البحرين: | 228 |
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع